| state | delivery time | full cost | ||
|---|---|---|---|---|
| Città del Vaticano, Italia, San Marino | ||||
| POSTE ITALIANE | 2 / 5 days | € 4,90 | ||
| POSTE EXPRESS | 1 / 2 days | € 9,90 | ||
| Calabria, Sardegna, Sicilia | ||||
| POSTE ITALIANE | 2 / 5 days | € 4,90 | ||
| POSTE EXPRESS | 1 / 2 days | € 9,90 | ||
| Germania, Paesi Bassi, Polonia | ||||
| International Plus | 2 / 5 days | € 13,90 | ||
| Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Monaco, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria | ||||
| International Plus | 2 / 5 days | € 13,90 | ||
| Bulgaria, Croazia, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Svezia, Svizzera | ||||
| International Plus | 2 / 5 days | € 20,90 | ||
| Irlanda, Norvegia | ||||
| International Plus | 2 / 5 days | € 24,90 | ||
The estimated delivery time depends on the shipping type and the payment type. Delivery times may vary, especially in holiday periods, and depend on the buyer's location.
 
 
 
 
 
 
 
 
